3000W光纖激光切割機(jī)
產(chǎn)品名稱:3000W光纖激光切割機(jī)
3000W中功率光纖激光切割機(jī)機(jī)床,有效切割范圍:6000mm*2000mm,4000mm*2000mm,4000mm*1500mm可選,1500mm寬度機(jī)型尺寸可設(shè)計雙交換平臺,可板管一體機(jī)。適合切割碳鋼20mm、不銹鋼10mm及以下板材,適合機(jī)械加工、機(jī)械制造、鈑金、精密制造等行業(yè)。
設(shè)備優(yōu)勢:
1、采用龍門結(jié)構(gòu)型式,雙電機(jī)雙邊齒輪齒條驅(qū)動,具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,剛性好,速度高的特點(diǎn),其定位速度達(dá)50m/min以上。
2、設(shè)備橫梁具有重量輕、動態(tài)響應(yīng)好等特點(diǎn),傳動部件如變速箱、導(dǎo)軌和齒輪齒條均采用優(yōu)質(zhì)品牌,其龍門整體結(jié)構(gòu)和齒輪齒條的傳動方式保證了設(shè)備的高速定位、快速響應(yīng)和動態(tài)穩(wěn)定等特點(diǎn)。
3、采用國內(nèi)銳科光纖激光器,能滿足不同厚度的碳鋼、不銹鋼等多種金屬板材的切割需求, 特別是中、薄板材,為用戶提供了強(qiáng)大的切割能力和效率。同時,設(shè)備配置專業(yè)的激光數(shù)控系統(tǒng),是中、薄板材加工用戶的理想選擇。
4、激光產(chǎn)生無需發(fā)生氣體,可用空氣切割薄板;
5、切割速度快,運(yùn)行成本極低,快速回報投資;
詳細(xì)參數(shù):
型號 | YC-GQ3015 | YC-GQ6015 | YC-GQ4020 | YC-GQ6020 |
加工范圍(mm×mm) | 3000×1500 | 6000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 |
X軸行程(mm) | 3000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Y軸行程(mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Z軸行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
X-Y運(yùn)行速度(m/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
X、Y定位精度(mm/m) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
激光器(W) | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
3000W光纖激光切割參數(shù)
銳科3000W 激光器切割參數(shù) | |||||||
材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 氣壓 | 氣體 | 切割高度(mm) | 使用功率(%) | 銅嘴大小 |
碳鋼 | 1 | 10.8 | 9 bra | O2 | 1 | 25 | 2.0(雙) |
2 | 6.6 | 5 bra | 1 | 35 | 2.0(雙) | ||
3 | 4.2 | 1.4 bra | 1 | 90 | 1.0(雙) | ||
4 | 3.6 | 1.4 bra | 1 | 98 | 1.0(雙) | ||
6 | 2.4 | 1.0 bra | 1 | 98 | 1.0(雙) | ||
8 | 1.8 | 0.8 bra | 1 | 98 | 2.5(雙) | ||
10 | 1.1 | 0.6 bra | 1 | 60 | 3.0(雙) | ||
12 | 0.9 | 0.6 bra | 1 | 80 | 3.0(雙) | ||
14 | 0.8 | 0.6 bra | 1 | 60 | 3.5(雙) | ||
16 | 0.72 | 0.7 bra | 1 | 70 | 4.0(雙) | ||
18 | 0.65 | 0.8 bra | 1 | 80 | 4.5(雙) | ||
20 | 0.6 | 0.8 bra | 1 | 80 | 4.5(雙) | ||
22 | 0.6 | 0.8 bra | 1 | 75 | 3.5(雙) | ||
不銹鋼 | 1 | 42 | 1.6 Mpa | N2 | 0.6 | 100 | 2.0(單) |
2 | 12 | 1.6 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(單) | ||
3 | 9 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(單) | ||
4 | 6 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(單) | ||
6 | 2.1 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(單) | ||
8 | 1.2 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 4.0(單) | ||
10 | 0.9 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 4.0(單) | ||
黃銅 | 1 | 21 | 1.2 Mpa | N2 | 0.6 | 100 | 2.0(單) |
2 | 12 | 1.6 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(單) | ||
3 | 6 | 1.6 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(單) | ||
4 | 3.6 | 1.8 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(單) | ||
5 | 2.4 | 1.8 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(單) | ||
6 | 1.5 | 1.8 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(單) | ||
8 | 0.6 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(單) | ||
鋁板 | 1.5 | 24 | 1.6 Mpa | N2 | 0.6 | 100 | 2.0(單) |
2.5 | 9.6 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(單) | ||
3 | 7.2 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(單) | ||
4 | 3.6 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(單) | ||
5 | 2.4 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(單) | ||
6 | 1.8 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(單) | ||
8 | 0.9 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(單) |
應(yīng)用領(lǐng)域
可切割多種金屬板材、管材(切管另加切管裝置即可)、主要適用于不銹鋼、碳鋼、鍍鋅板、電解板、黃銅板、鋁板、錳鋼、各種合金板、稀有金屬等材質(zhì)的快速切割;
廣泛應(yīng)用于:
電力電氣、汽車制造、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、酒店廚房設(shè)備、電梯設(shè)備、廣告標(biāo)識、汽車裝飾、鈑金制作、燈飾五金、展示器材、精密零件、五金制品等行業(yè);